Retour sur l'etoile aux secrets
Retour




Noms Français Noms Anglais Couleur Hexadecimal RGB-RVB
Corail clair lightcoral   #F08080 240 128 128
Corail coral   #FF7F50 255 127 80
Tomate tomato   #FF6347 255 99 71
Rouge capucine     #FF5E4D 255 94 77
Rouge red   #FF0000 255 0 0
Vermeil     #FF0921 255 9 33
Rouge feu     #FE1B00 254 27 0
Rouge anglais     #F7230C 247 35 12
Grenadine     #E9383F 233 56 63
Écarlate     #ED0000 237 0 0
Tomate     #DE2916 222 41 22
Vermillon     #DB1702 219 23 2
Rouge Indien indianred   #CD5C5C 205 92 92
Tomette     #AE4A34 174 74 52
Rouge cramoisi crimson   #DC143C 220 20 60
Groseille     #CF0A1D 207 10 29
Fraise     #BF3030 191 48 48
Rouge cardinal     #B82010 184 32 16
Cerise     #BB0B0B 187 11 11
Coquelicot     #C60800 198 8 0
Ecrevisse     #BC2001 188 32 1
Ambre rouge     #AD390E 173 57 14
Rouge brique firebrick   #B22222 178 34 34
Brun brown   #A52A2A 165 42 42
Rouge carmin     #960018 150 0 24
Rouge foncé darkred   #8B0000 139 0 0
Sang     #850606 133 6 6
Bordeaux maroon   #800000 128 0 0
Grenat     #6E0B14 110 11 20



Page réalisée en Mars 2011.
L'Etoile Aux Secrets - Mentions légales.
Retour sur l'etoile aux secrets
Haut